AMPARO FOLGADO TONDA, Portavoz del Grupo Politico Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Torrent, al amparo de la legislación vigente, presenta para su aprobación por el Pleno las siguientes
ENMIENDA DE SUSTITUCION al Proyecto de Modificación Presupuestaria número 36/2016/CE/02 y Suplemento de Crédito número 01.
El Proyecto de Modificación Presupuestaria aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 11 de Julio contiene un conjunto de altas en partidas de gastos que por su distinta naturaleza y finalidad no deben ser objeto de un estudio, calificación y pronunciamiento unitario.
Es por ello que, en aras a un análisis detallado y diferenciado de las partidas de gastos que se pretenden crear, procede y así se interesa, sin alterar el total de los importes aprobados por la Junta de Gobierno, se acuerde un nuevo detalle de las partidas presupuestarias a fin de poder adoptarse el acuerdo separadamente.
Al tal efecto se propone la sustitución del acuerdo de Modificación Presupuestaria que quedará redactado como sigue:
APARTADO A)
Altas en Partidas de Gastos
Progr. | Economica | Descripción | Suplemento de crédito | Créditos extraordinarios |
3420 | 63900 | Instalaciones deportivas Convenio Parc central. Convenio | 0,00 | 669.609,60 |
3420 | 63900 | Suminstro nuevo equipamiento deportivo. Convenio | 0,00 | 171.820,00 |
TOTAL…………………….. 841.429,60
Bajas en las Partidas de Gastos
Apl. Presupuestaria | Importe | Proyecto de gasto |
1510.61900 | 393.196,45 | 2015.2.PPS.1 |
1510.63900 | 102.015,62 | 2014.2.IN032 |
87000 RTGG | 346.217,53 |
TOTAL…..841.429,60
APARTADO B)
Altas en Partidas de Gastos
Prog. | Económica | Descripción | Suplemento de crédito | Creditos extraordinarios |
3420 | 63900 | Instalaciones deportivas La Cotxera | 0,00 | 99.054,57 |
1510 | 63900 | 2015.2.INO48.48 PLAN DE BARRIO II | 33.370,71 | 0,00 |
3300 | 63900 | Equipamientos culturales Casa de la Cultura | 0,00 | 28.713,18 |
9330 | 61900 | Gestión del Patrimonio 2015.2.IN057.11 | 10.000,00 | 0,00 |
TOTAL | 43.370,71 | 127.767,75 |
Bajas en Partidas de Gastos
Apl. Presup. | Importe | Proyecto de gasto |
1700.63900 | 2.996,67 | 2013.2.IN010.10 |
1700.63900 | 5.368,14 | 2013.2.IN011.11 |
1700.63900 | 8.080,74 | 2013.2.IN012.12 |
3420.63900 | 869,98 | 2013.2.IN015.15 |
1510.62200 | 2.000,00 | 2014.2.IN025.25 |
1510.63900 | 1.848,62 | 2014.2.IN029.29 |
1510.63900 | 4.958,34 | 2014.2.IN030.30 |
1510.63900 | 27.980,15 | 2014.2.IN031.31 |
1700.62900 | 410,40 | 2014.2.IN032.2 |
1700.62900 | 5.581,92 | 2014.2.IN038.3 |
1700.62900 | 33.5285,07 | 2014.2.IN038.38 |
9200.63900 | 9.919,93 | 2014.2.IN042.42 |
9201.62600 | 34,06 | 2014.2.IN043.43 |
3200.63900 | 8.850,54 | 2014.2.IN044.44 |
1510.63900 | 4.770,22 | 2014.2.IN047.47 |
117.356,12 | ||
8700 RTGG | 53.782,47 | |
TOTAL | 171.138,46 |
La aplicación de las enmiendas formuladas no conllevan variación del total de la Modificación Presupuestaria propuesta.
Torrent, a diecinueve de Julio de dos mil dieciséis.-